关于公布宁乡雅居乐旅游发展有限公司等42家房地产开发企业资质审批结果的通知
2018-12-26 10:05来源:市住建委行政审批和政务服务处
根据建设部77号令《房地产企业资质管理规定》、省住建厅《湖南省房地产开发企业资质管理实施细则》的规定,我委对宁乡雅居乐旅游发展有限公司等42家企业申请房地产开发资质等级的资料进行了审查并按相关程序予以公示。
各有关单位:
根据省政府第207号令《湖南省城市房地产开发经营管理办法》、省住建厅《湖南省房地产开发企业资质管理实施细则》规定,我委对宁乡雅居乐旅游发展有限公司等42家企业申请房地产开发资质等级的资料进行了审查并按相关程序予以公示。上述家企业申请资料齐全,无重大质量、安全事故,同意核定:宁乡雅居乐旅游发展有限公司开发资质三级、湖南佳兴投资置业有限公司等6家开发四级资质、湖南九玺房地产开发有限公司等14家企业为房地产开发暂定资质、湖南法利达置业发展有限公司等15家企业重新核定为暂定资质、长沙中旺置业有限公司等5家企业暂定资质延期、长沙瑞年房地产开发有限公司四级资质延期。
特此通知。
长沙市住房和城乡建设委员会
2018年12月25日
附:宁乡雅居乐旅游发展有限公司等42家房地产开发企业资质等级核定情况表
序号 | 企业名称 | 原资质等级 | 申报资质等级 | 审查情况 | 备注 |
一、申报三级资质(1家) |
1 | 宁乡雅居乐旅游发展有限公司 | 暂定 | 三级 | 合格 | |
二、申报四级资质(6家) |
2 | 湖南佳兴投资置业有限公司 | 暂定 | 四级 | 合格 | |
3 | 湖南旭东置业投资有限公司 | 暂定 | 四级 | 合格 | |
4 | 湖南成兴房地产开发有限公司 | 暂定 | 四级 | 合格 | |
5 | 湖南德瑞达房地产开发有限公司 | 暂定 | 四级 | 合格 | |
6 | 湖南长燃山河房地产开发有限公司 | 暂定 | 四级 | 合格 | |
7 | 湖南金晟天华实业有限公司 | 暂定 | 四级 | 合格 | |
三、申报暂定资质(14家) |
8 | 湖南九玺房地产开发有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
9 | 湖南京盛颐和房地产开发有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
10 | 湖南浙商地产开发有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
11 | 湖南长贸实业发展有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
12 | 长沙环球世纪发展有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
13 | 湖南都庞置业有限责任公司 | | 暂定 | 合格 | |
14 | 湖南汉硕国际教育科技有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
15 | 长沙佳宁农业机械制造有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
16 | 湖南三强置业有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
17 | 湖南媒体艺术产业发展有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
18 | 湖南远楚房地产开发有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
19 | 湖南长润置业有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
20 | 宁乡碧盛房地产开发有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
21 | 长沙佳俊置业有限公司 | | 暂定 | 合格 | |
四、重新核定资质等级(15家) |
暂定资质(15家) |
22 | 湖南法利达置业发展有限公司 | 四级 | 暂定 | 合格 | |
23 | 长沙天悦投资有限责任公司 | 三级 | 暂定 | 合格 | |
24 | 恒基兆佳(湖南)房地产发展有限公司 | 三级 | 暂定 | 合格 | |
25 | 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司 | 四级 | 暂定 | 合格 | |
26 | 湖南嘉乐房地产开发有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
27 | 湖南湘晔投资置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
28 | 湖南中建信和亮月湖置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
29 | 长沙钰桂置业有限公司 | 三级 | 暂定 | 合格 | |
30 | 湖南省瑞星置业发展有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
31 | 宁乡福祥地产开发有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
32 | 长沙帆顺房地产开发有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
33 | 长沙铭宏置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
34 | 长沙嘉和瑞祥置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
35 | 湖南兴苏置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
36 | 长沙梅溪湖金晟置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
五、资质延续(6家) |
暂定资质延期(5家) |
37 | 长沙中旺置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
38 | 湖南省捷诚投资开发有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
39 | 湖南亚太美立方投资置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
40 | 长沙荣晨置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
41 | 长沙方兴兴业置业有限公司 | 暂定 | 暂定 | 合格 | |
四级资质延续(1家) |
42 | 长沙瑞年房地产开发有限公司 | 四级 | 四级 | 合格 | |
免责声明:凡本站注明来源非好房子网的新闻资讯及图片作品,系转载其他媒体内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,转载内容不代表本网站的观点及意见,仅供用户参考和借鉴。如对稿件内容及版权问题有疑议,请及时联系
凯乐信息旗下好房子网客服中心,电话0731-88660560。